Geometrische Gruppentheorie
Wintersemester 2019/2020
Vorlesung
- Mo 11:15-13:00 Uhr, SR C
- Mi 16:15-18:00 Uhr, SR C
Übungsbetrieb
- Mi 9:00-11:00 Uhr, SR B Ab 23.10
Müsli
Bitte, melden Sie sich bei MÜSLI an.
Kontakt
Dozent: JProf. Dr. Beatrice Pozzetti
Tutor: Johannes Horn
Tutor: Marta Magnani
Sprechzeiten
Termin | Ort | |
---|---|---|
JProf. Dr. Beatrice Pozzetti | (Termine werden noch ergänzt.) | Raum 3.312, INF 205 |
Übungsblätter
Die Übungsblätter werden wöchentlich auf dieser Homepage veröffentlicht. Jedes zweite Übungsblatt wird korregiert. Studenten können die Übungen alleine oder in Zweiergruppen bearbeiten und nach einer Woche bei den Briefkästen abgeben. Bewertungen der Zettel werden bei MÜSLI veröffentlicht. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss ein Student mindestens 50% der zu erreichenden Punkte auf den Übungsblättern erreicht haben. Die andere Übungsblätter werden in der Prüfung diskutiert.
Übungsblatt | Abgabe | |
---|---|---|
17.10.2019 | Blatt 1 Gruppen als Symmetrien | 25.10.2019 |
23.10.2019 | Blatt 2 Cayleygraphen | -- |
31.10.2019 | Blatt 3 Wirkungen auf Bäumen | 08.11.2019 |
07.11.2019 | Blatt 4 Präsentierungen, Pingpong | -- |
14.11.2019 | Blatt 5 Quasi-Isometrien | 22.11.2019 |
21.11.2019 | Blatt 6 Milnor Svarc | -- |
28.11.2019 | Blatt 7 Geometrische Eigenschaften | 06.12.2019 |
06.12.2019 | Blatt 8 hyperbolische Gruppen | -- |
12.12.2019 | Blatt 9 Kegeltypen | 20.12.2019 |
19.12.2019 | Blatt 10 Die erste Grigorchuk-Gruppe | -- |
07.01.2020 | Quiz 1 | -- |
09.01.2020 | Blatt 11 Ränder hyperbolischer Gruppen | 17.01.2020 |
15.01.2020 | Blatt 12 Gruppen-Wachstum | -- |
23.01.2020 | Quiz 2 | -- |
Prüfung
Es wird am Ende des Kurses (Ende Januar oder Anfang Februar) eine mundliche Prüfung geben, der genaue Termin wird so bald wie möglich festgelegt. Studenten können sich für die Prüfung im MÜSLI anmelden. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss ein Student mindestens 50% der zu erreichenden Punkte auf den Übungsblättern erreicht haben. Die erste Frage der Prüfung ist eine der Übungsaufgaben.
Inhalt
Die geometrische Gruppentheorie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Gruppenwirkungen auf geometrischen Objekten und algebraischen Eigenschaften der Gruppe. In der Vorlesung werden endlich erzeugte Gruppen betrachtet. Einer endlich erzeugten Gruppe kann man einen Graphen, den sogenannten Cayley-Graphen zuordnen, auf dem die Gruppe wirkt. Aus dem Studium dieses Graphen lassen sich interessante Eigenschaften der Gruppe zeigen. Im Zentrum der Vorlesung werden freie Gruppen und hyperbolische Gruppen stehen. Die Methoden sind sowohl geometrischer als auch algebraischer Natur.
Woche | Thema | Literatur |
---|---|---|
Woche 1 | Gruppen, Wirkungen, Graphen | Ka. 2.1, 3.1 |
Woche 2 | Cayleygraphen, Freie Gruppen | Ka. 3.2, 3.3 |
Woche 3 | Ping Pong Lemma, freie Wirkungen auf Bäumen | Ka. 4.2, 4.3 |
Woche 4 | Nielsen-Schreier, Präsentierungen, Coxetergruppen | Ka. 4.2.3, 2.2.4 |
Woche 5 | Quasi-Isometrien | Ka. 5.1, 5.2 |
Woche 6 | Milnor Svarc | Ka. 5.3, 5.4 |
Woche 7 | Endlich präsentiert zu sein ist geometrisch, hyperbolische Räumen | Ka. 5.5.1, [BH, Prop. 8.24 p. 143], 7.2.1 |
Woche 8 | Hyperbolizität ist geometrisch, hyperbolische Gruppen sind endlich präsentiert | Ka. 7.2, 7.3, [BH, Prop. 2.2 p. 448] | Woche 9 | Kegeltypen, Zentralizatoren in hyperbolischen Gruppen | Ka. 7.5, [BH, Prop. 3.20 p. 467] |
Woche 10 | Das Wortproblem, Dehn-Funktion, small cancellation | Ka. 7.4, [BH, Ch III.H.2], [Si, Ch. 9] |
Woche 11 | Ränder hyperbolischer Gruppen | Ka. 8.3 |
Woche 12 | Tits Alternative, Gruppen-Wachstum | Ka. 8.3.4, 6.1, 6.2 |
Woche 13 | Polynomielles Wachstum, polyzyklische Gruppen, Satz von Gromov, Satz von Wolf | Ka. 6.3, [DK, 13.5-6, 14.1] |
Literatur
- C. Löh, Geometric group theory, an introduction.
- [BH] Bridson-Haefliger, Metric spaces of non-positive curvature.
- [DK] Drutu-Kapovich, Lectures on Geometric Group Theory.
- P. de la Harpe, Topics in Geometric Group Theory.
- J.-P. Serre. Trees.
- B. Bowditch, A course on geometric group theory.
- A. Sisto, Lecture notes on Geometric Group Theory.