Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Informationen für
„Chernoff's distribution is log-concave. But why?“
Prof. Jon Wellner, University of Washington (USA)
Donnerstag, den 13. Oktober 2011 um 17 c.t. Uhr, in Mathematisches Institut, HS2 Donnerstag, den 13. Oktober 2011 at 17 c.t., in Mathematisches Institut, HS2
Der Vortrag folgt der Einladung von The lecture takes place at invitation by T. Gneiting