Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
MoTuWeThFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
29 30 1
Information for
<
>
2024

January


Mo Tu We Th Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31

February


Mo Tu We Th Fr Sa So
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29

March


Mo Tu We Th Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

April


Mo Tu We Th Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

May


Mo Tu We Th Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

June


Mo Tu We Th Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

July


Mo Tu We Th Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

August


Mo Tu We Th Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

September


Mo Tu We Th Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

October


Mo Tu We Th Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

November


Mo Tu We Th Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

December


Mo Tu We Th Fr Sa So
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
30 31